東京羽田空港発→大阪神戸空港行 11月01日〜11月30日
| 便名 | 出発 | → | 到着 |
|---|---|---|---|
| SKY101 | 07:20 | → | 08:35 |
| SKY105 | 11:15 | → | 12:30 |
| SKY107 | 13:20 | → | 14:35 |
| SKY113 | 17:55 | → | 19:10 |
| SKY117 | 20:05 | → | 21:25 |
大阪神戸発→東京羽田行SKYスカイマーク時刻表
東京羽田空港発→大阪神戸空港行 12月01日〜12月22日
| 便名 | 出発 | → | 到着 |
|---|---|---|---|
| SKY101 | 07:20 | → | 08:35 |
| SKY105 | 11:15 | → | 12:30 |
| SKY107 | 13:20 | → | 14:35 |
| SKY113 | 17:55 | → | 19:10 |
| SKY117 | 20:05 | → | 21:25 |
大阪神戸発→東京羽田行SKYスカイマーク時刻表
東京羽田空港発→大阪神戸空港行 12月23日〜01月31日
| 便名 | 出発 | → | 到着 |
|---|---|---|---|
| SKY101 | 07:20 | → | 08:35 |
| SKY105 | 11:15 | → | 12:30 |
| SKY107 | 13:20 | → | 14:35 |
| SKY113 | 17:55 | → | 19:10 |
| SKY117 | 20:05 | → | 21:25 |
大阪神戸発→東京羽田行SKYスカイマーク時刻表
2011年11月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2011年12月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2012年1月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2012年2月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
2012年3月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2012年4月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2012年5月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


