東京羽田空港発→鹿児島空港行 11月01日〜11月30日
	
		
			| 便名 | 出発 | → | 到着 | 
	
	
		
			| SKY301 | 09:05 | → | 11:05 | 
		
			| SKY305 | 15:00 | → | 17:00 | 
		
			| SKY307 | 18:25 | → | 20:25 | 
	


  
東京羽田空港発→鹿児島空港行 12月01日〜12月21日
	
		
			| 便名 | 出発 | → | 到着 | 
	
	
		
			| SKY301 | 09:05 | → | 11:05 | 
		
			| SKY305 | 15:00 | → | 17:00 | 
		
			| SKY307 | 18:25 | → | 20:25 | 
	


  
東京羽田空港発→鹿児島空港行 12月22日〜01月04日
	
		
			| 便名 | 出発 | → | 到着 | 
	
	
		
			| SKY391 | 06:20 | → | 08:20 | 
		
			| SKY301 | 09:05 | → | 11:05 | 
		
			| SKY305 | 15:00 | → | 17:00 | 
		
			| SKY307 | 18:25 | → | 20:25 | 
	


  
2011年11月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
2011年12月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2012年1月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
2012年2月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 |  |  |  | 
2012年3月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2012年4月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
2012年5月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |